XEITOSI?O S.A . 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-02-02 Argentina, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 23 条
产品编码 19
交易次数 23
总金额 205088.85
贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Argentina | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170321 | 文件号 | 17073IC04047057E |
进口商 | XEITOSI?O S.A . | ||
进口商代码 | 3071465933 | ||
原产国 | america | 进口关区 | Ezeiza |
装货国 | España | 目的港 | - |
商品编码 | 40169300990 | ||
商品描述 | LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER译 | ||
种类 | - | ||
属性 | - | ||
品牌 | - | ||
数量 | 8 | 数量单位 | - |
毛重 | - | ||
FOB总金额(USD) | - | CIF总金额(USD) | - |
总运费(USD) | - | 总保费(USD) | - |
成交方式 | EXW | 总价(USD) | 4951.12 |
单价USD(总价/数量) | 618.89 | 申报总件数 | - |
进口类型 | - | 运输方式 | - |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
19产品编码
-
23交易次数
-
205088.85总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170321 | 40169300990 | America | - | - | ||
20170321 | 84099999900 | America | - | - | ||
20170613 | 73181500290 | Netherlands | - | - | ||
20170613 | 84133030000 | Netherlands | - | - | ||
20170306 | 84834090100 | Netherlands | - | - | ||
20170306 | 73181600200 | Netherlands | - | - | ||
20170306 | 84133030000 | Netherlands | - | - | ||
20170613 | 73181600900 | Netherlands | - | - | ||
20170321 | 73181500396 | America | - | - | ||
20170306 | 84189900900 | Netherlands | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS