azima 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-02-03 Panama, 2016全年采购 产品的全部交易记录为 24 条
产品编码 24
交易次数 24
总金额 3606.41
贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Panama | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20160129 | ||
进口商 | azima | ||
进口商代码 | 2462335-1-813714 | 原产国 | free trade area,colon |
供应商 | -- | ||
商品编码 | 62046929 | ||
编码描述 | pantalones y leguin | ||
商品描述 | pantalones y leguin译 | ||
数量 | 24 | 数量单位 | Bundle (Bulto) |
重量 | 40 | 毛重 | 40 |
总价(USD) | 677.83 | ||
单价USD(总价/数量) | 28.24 | 单价USD(总价/重量) | 16.95 |
FOB总价 | 652.17 | FOB单价 | 27.17 |
运费 | 19.48 | 保费 | 6.18 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
24产品编码
-
24交易次数
-
3606.41总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20160129 | 62046929 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 65050020 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 39233090 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 62099000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 63072000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 63021010 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 70182000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 87150010 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 95049050 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
20160129 | 84145100 | Free Trade Area,Colon | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS