ECOLAB 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-02-03 Panama, 2016全年采购 产品的全部交易记录为 16 条
产品编码 7
交易次数 16
总金额 6947.97
贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Panama | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20160406 | ||
进口商 | ECOLAB | ||
进口商代码 | 57225-10-338205 | 原产国 | costarica |
供应商 | -- | ||
商品编码 | 34029021 | ||
编码描述 | HEAVY DUTY RINSE | ||
商品描述 | HEAVY DUTY RINSE译 | ||
数量 | 8 | 数量单位 | Bundle (Bulto) |
重量 | 163.01 | 毛重 | 172 |
总价(USD) | 340.29 | ||
单价USD(总价/数量) | 42.5363 | 单价USD(总价/重量) | 2.0875 |
FOB总价 | 308.37 | FOB单价 | 38.5463 |
运费 | 31.29 | 保费 | 0.63 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
7产品编码
-
16交易次数
-
6947.97总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20160406 | 34029021 | CostaRica | - | - | ||
20160406 | 34029022 | America | - | - | ||
20160406 | 34022030 | CostaRica | - | - | ||
20160406 | 34029040 | CostaRica | - | - | ||
20160406 | 34029021 | CostaRica | - | - | ||
20160406 | 34029040 | CostaRica | - | - | ||
20160406 | 34029021 | CostaRica | - | - | ||
20160406 | 34029021 | CostaRica | - | - | ||
20160406 | 34029021 | CostaRica | - | - | ||
20160406 | 34029021 | CostaRica | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS