SEISSA 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-02-03 Panama, 2016全年采购 产品的全部交易记录为 17 条
产品编码 12
交易次数 17
总金额 13819.72
贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Panama | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20160804 | ||
进口商 | SEISSA | ||
进口商代码 | 155626625-2-2016 | 原产国 | china |
供应商 | -- | ||
商品编码 | 85318090 | ||
编码描述 | SENSOR DE MOVIMIENTO,SENSOR DE ALARMA | ||
商品描述 | SENSOR DE MOVIMIENTO,SENSOR DE ALARMA译 | ||
数量 | 90 | 数量单位 | UNIT (UNIDAD) |
重量 | 33.28 | 毛重 | 33.28 |
总价(USD) | 187.71 | ||
单价USD(总价/数量) | 2.0857 | 单价USD(总价/重量) | 5.6403 |
FOB总价 | 155.5 | FOB单价 | 1.7278 |
运费 | 29.88 | 保费 | 2.33 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
12产品编码
-
17交易次数
-
13819.72总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20160804 | 85318090 | China | - | - | ||
20160804 | 85437090 | China | - | - | ||
20160804 | 85076000 | China | - | - | ||
20160804 | 85381000 | China | - | - | ||
20160804 | 85258020 | China | - | - | ||
20160804 | 85437090 | China | - | - | ||
20160804 | 84622900 | China | - | - | ||
20160804 | 85235990 | China | - | - | ||
20160804 | 85219000 | China | - | - | ||
20160804 | 83014090 | China | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS