
LIFEARC 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-22 UK, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 11 条

产品编码 7

交易次数 11

总金额 0

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | UK | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | ||
进口商 | LIFEARC ![]() |
||
进口商地址 | LYNTON HOUSE 7-12 TAVISTOCK SQUARE LONDON | ||
邮编 | WC1H 9LT | ||
商品编码 | 29359090 | ||
商品描述 | SULPHONAMIDES (EXCL. PERFLUOROOCTANE SULPHONAMIDES, 3-{1-[7- HEXADECYLSULPHONYLAMINO -1H-INDOLE-3-YL]-3-OXO-1H, 3H-NAPHTHO[1,8-CD]PYRAN-1-YL}-N,N-DIMETHYL-1H-INDOLE-7-SULPHONAMIDE AND METOSULAM ISO )译 | ||
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
7产品编码
-
11交易次数
-
0总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 29359090 | ![]() |
- | - | - | |
20171001 | 38220000 | ![]() |
- | - | - | |
20170801 | 38220000 | ![]() |
- | - | - | |
20171201 | 90189084 | ![]() |
- | - | - | |
20171101 | 29420000 | ![]() |
- | - | - | |
20170801 | 90189084 | ![]() |
- | - | - | |
20171101 | 29349990 | ![]() |
- | - | - | |
20171101 | 38220000 | ![]() |
- | - | - | |
20170801 | 90269000 | ![]() |
- | - | - | |
20170801 | 90268020 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS