公司性质:供应商 更新时间:2025-01-27 原产国: China, 2015全年供应 产品的全部交易记录为 1 条 ,数据来源国:Columbia
产品编码 1
交易次数 1
总金额 1179.67
贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Columbia | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20150122 | ||
进口商 | STEEL PIPE INTERNATIONAL S.A. | ||
进口商地址 | ZF LA CAYENA KILOMETRO 8 VIA BARRANQUILL | ||
进口商代码 | 0000000900326443 | 进口关区 | Barranquilla |
供应商 | NEWMAS | ||
发货人地址 | 13127 TRINITY DRIVE STAFFORD TEXAS | ||
发货人城市 | STAFFORD | ||
原产国 | china | 装货国 | Estados Unidos |
商品编码 | 8481300000 | ||
编码描述 | PRODUCTO: V┴LVULAS DE CHEQUE DE PISTON, MARCA: NEWCO, MODELO: NO APLICA, REFERENCIA: 48S-F | ||
商品描述 | PRODUCTO: V┴LVULAS DE CHEQUE DE PISTON, MARCA: NEWCO, MODELO: NO APLICA, REFERENCIA: 48S-F译 | ||
数量 | 50 | 数量单位 | U |
重量 | 150 | 总价(USD) | 1179.67 |
单价USD(总价/数量) | 23.59 | 单价USD(总价/重量) | 7.86 |
FOB总价(USD) | 1152 | FOB单价 | 23.04 |
运费 | 26.44 | 保费 | 0.92 |
运输方式 | Maritimo | 承运人 | FRONTIER AGENCIA MARITIMA |
-
1产品编码
-
1交易次数
-
1179.67总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计
时间
|
品名
|
hscode
|
出口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150122 | 8481300000 | China | - | - |