
公司性质:供应商 更新时间:2025-04-22 原产国: poland, 2017全年供应 产品的全部交易记录为 1 条 ,数据来源国:Russia

产品编码 1

交易次数 1

总金额 10982.75

贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Russia | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | 文件号 | - |
进口商 | ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК" ![]() |
||
进口商代码 | - | ||
进口商地址 | 694910, САХАЛИНСКАЯ ОБЛ., УГЛЕГОРСКИЙ РАЙОН, ШАХТЕРСК, УЛ.ПОРТОВАЯ Д.10 | ||
供应商 | JASTRA ![]() |
||
供应商城市 | - | ||
供应商地址 | - | ||
制造商 | HYDROPRESS POWER HYDRAULICS | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原产国 | poland | 装货国 | POLAND |
商品编码 | 8412212009 | ||
商品描述 | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО ДЕЙСТВИЯ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВРЕ III, РАБ. ДАВЛЕНИЕ 315БАР, ДАВ. В ЦИЛИНДРЕ 100БАР, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИВОДА РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАВЫНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО : СИГНА译 | ||
商品品牌 | - | ||
数量 | 0 | 数量单位 | ИМ |
重量 | 15.3 | 毛重 | 15.3 |
成交方式 | EXW | ||
总价(USD) | 10982.75 | 总价(RUB) | 631585 |
单价USD(总价/数量) | - | 单价USD(总价/重量) | 717.8301 |
-
1产品编码
-
1交易次数
-
10982.75总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计
时间
|
品名
|
hscode
|
出口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8412212009 | ![]() |
poland | - | - |