Specifications
natural zeolite granular1.Green color
2.natural zeolite
3.stable capacity
4.Good price
1.Specification
Zeolite Granular | Zeolite ball | Zeolite powder | Color |
0.5-1.5 mm | 2-5 mm | 80 mesh | Grey and Grenn |
1-2 mm | 100 mesh | ||
2-3 mm | 120 mesh | ||
3-5 mm | 150 mesh | ||
8-10mm | 200 mesh | ||
And so on |
2.Chemical Composition
SiO2% | Al2O3% | Fe2O3% | TiO2% | CaO% | MgO% | K2O% | Na2O% |
66.45 | 12.30 | 1.49 | 0.19 | 3.97 | 0.92 | 1.54 | 1.02 |
3.The main useful element
PPM
Iterm | Ca | P | K | Cu | Zn | Mn | Fe | Co | Ar |
Value | 27600 | 146 | 15200 | 6.0 | 64.5 | 732 | 11000 | 8.6 | 218.8 |
28000 | 460 | 22800 | 6.2 | 43.2 | 246 | 8000 | 6.5 | 243.0 |
4.The prices for customers' reference
Granular | 1-2mm | 25-100 MTS | US$118 |
100-200 MTS | US$115 | ||
2-3mm | 25-100 MTS | US$118 | |
100-200MTS | US$115 | ||
3-5mm | 25-100 MTS | US$117 | |
100-200 MTS | US$114 | ||
Ball | 2-5mm | 25-100 MTS | US$146 |
100-200 MTS | US$143 | ||
Powder | 100 mesh | 25-100 MTS | US$118 |
100-200 MTS | US$115 | ||
120 mesh | 25-100MTS | US$126 | |
100-200MTS | US$120 | ||
200 mesh | 25-100 MTS | US$128 | |
100-200MTS | US$122 |
5.Certification