
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-20 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 3 item

HScode 2

Times 3

Amount 42429.08

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | АПИЯН ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 352330, КРАСНОДАР. КР., Г.УСТЬ-ЛАБИНСК, УЛ.ОБОДОВСКОГО Д.17 | ||
Supplier | BEST COME (GUANGZHOU) CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | CN GUANGZHOU HUANGPU DISTRICT EAST HUANGPU ROAD | ||
Manufacturer | BEST COME (GUANGZHOU) CO. , LTD. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 5603141001 | ||
Product description | ПЛЁНКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ)КЛЕЁНКА СТОЛОВАЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ - 90%,ПОЛИЭСТЕРНАЯ ОСНОВА ФЛИЗЕЛИН - 10%,НЕПОРИСТАЯ,НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, С НАПЕЧАТАННЫМ РИСУНКОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПЛОТНОСТЬ БОЛЕЕ 150 ГР/М2; ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕН Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 3412 | Gross weight | 3412 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 9139.57 | Total price (RUB) | 525589.25 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 2.6787 |
-
2HS Code
-
3Times
-
42429.08Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 5603141001 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 3921120000 | ![]() |
turkey | - | - | |
20170901 | 5603141001 | ![]() |
turkey | - | - |