Company Type:Buyer Update Time:2025-01-07 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
HScode 1
Times 2
Amount 6638
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | 54202845708 | ||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | PONTREE CORP | ||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | UBIK | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | south korea | Loading country | KOREA, REP. |
HScode | 3926909200 | ||
Product description | ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА-2000ШТ. *НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА UBIK ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ПОТЕРТОСТЕЙ И ЦАРАПИН), СОСТОИТ ИЗTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 54 | Gross weight | 54 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 3319 | Total price (RUB) | 190865.73 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 61.463 |
-
1HS Code
-
2Times
-
6638Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3926909200 | korea, rep. | - | - | ||
20170901 | 3926909200 | korea, rep. | - | - |