Company Type:Buyer Update Time:2025-01-07 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 8875.47
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | БИРЮКОВ | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 125635, РФ, МОСКВА, УЛ.НОВАЯ, 3-62 | ||
Supplier | FINEST JUNCTION COMPANY LIMITED | ||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | - | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | thailand | Loading country | THAILAND |
HScode | 7113110000 | ||
Product description | ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ ЧАСТИ ИЗ СЕРЕБРА 925 ПР. (ВЕС СЕРЕБРА: 6597.23 Г) СО ВСТАВКАМИ ИЗ ФИАНИТА, КОРУНДА, ЦАВОРИТА, БЕРИЛЛА, ЦИТРИНА, СИТАЛА, КВАРЦА, АМЕТИСТА, ГРАНАТА, ОПАЛА, ПЕРИДОТА, ТОПАЗА, ОНИКСА, ЛУННОГО КАМНЯ И БЕЗ ВСТАВОК, С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ :Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 7.22 | Gross weight | 7.22 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 8875.47 | Total price (RUB) | 510401.65 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1229.2895 |
-
1HS Code
-
1Times
-
8875.47Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 7113110000 | thailand | - | - |