Company Type:Buyer Update Time:2025-01-07 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
HScode 2
Times 2
Amount 61743.13
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ПСК-СТРОИТЕЛЬ | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 129344, , Г.МОСКВА, УЛ. ИСКРЫ, Д. 31, КОРП. 1 | ||
Supplier | UAB DAR TRANS VILNIUS ПО ПОРУЧЕНИЮ BYGGING UDDEMANN АВ | ||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | "BYGGING-UDDEMANN AB", ШВЕЦИЯ | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | sweden | Loading country | SWEDEN |
HScode | 8413603100 | ||
Product description | НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ, ШЕСТЕРЕННЫЙ БЕЗ РАСХОДОМЕРА, ТИП GP16.170 В КОМПЛЕКТЕ С УДЛИНИТЕЛЕМ ДЛЯ ПАТРУБКА 32 А, СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ РУКАВАМИ И ПЕРЕХОДНИКОМ, БЫВШИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. НАСОС ИМЕЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ: 400/690В, 50ГЦ, 7.5КВ AT 1450ОБ/Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1470 | Gross weight | 1470 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 10982.29 | Total price (RUB) | 631558.55 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 7.471 |
-
2HS Code
-
2Times
-
61743.13Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8413603100 | sweden | - | - | ||
20170901 | 8412218008 | sweden | - | - |