Company Type:Buyer Update Time:2025-01-07 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 2620
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | 772401001 | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 117405, РОССИЯ, МОСКВА, УЛ. ДОРОЖНАЯ 60Б | ||
Supplier | MAPLUS TECHNOLOGY CO LTD | ||
City | - | ||
Supplier address | 236, R.O.C., TAIWAN, NEW TAIPEI CITY, CHING SHYANG ST. TU CHEN, NO.23 | ||
Manufacturer | "HITRON ELECTRONICS CORPORATION" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | taiwan,china | Loading country | TAIWAN, PROV.OF CHINA |
HScode | 8504403009 | ||
Product description | БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ОБОРУДОВАНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ (ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР, ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ И ИНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ), СЛУЖИТ КОМПЛЕКТУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ДЛЯ ЭВМ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛОTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 14 | Gross weight | 14 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 2620 | Total price (RUB) | 150668.34 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 187.1429 |
-
1HS Code
-
1Times
-
2620Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8504403009 | taiwan, prov.of china | - | - |