Company Type:Buyer Update Time:2025-01-06 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 11894.77
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | РАЗ-ДВА-ТРИ | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 197110, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА, Д. 20, ЛИТЕР А | ||
Supplier | BESTBAY INTERNATIONAL CO LIMITED | ||
City | - | ||
Supplier address | 11111, KOWLOON, MONGKOK, FA YUEN STREET 2-16, HO KING COMMERCIAL CENTER, 27/F, R | ||
Manufacturer | BESTBAY INTERNATIONAL CO. , LIMITED | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 9008500000 | ||
Product description | ДЕТСКИЙ ДИАПРОЕКТОР "СВЕТЛЯЧОК МИНИ" ПЛАСТИКОВЫЙ С КРЫШКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ИЗ ПВХ. : ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЕЦИРОВАНИЯ НЕПОДВИЖНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ (СТЕНА, ПОТОЛОК), А ТАКЖЕ ДЛЯ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ БАТАРЕЕК. ТИПОМ РАБОТЫ ДTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 784.76 | Gross weight | 784.76 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 11894.77 | Total price (RUB) | 684032.54 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 15.1572 |
-
1HS Code
-
1Times
-
11894.77Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9008500000 | china | - | - |