Company Type:Buyer Update Time:2025-01-06 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item
HScode 1
Times 6
Amount 302332.67
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | СОП | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 117525, РОССИЯ, МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д.3, К.5 | ||
Supplier | РСЛ СТИПЕР ЛТД | ||
City | - | ||
Supplier address | LS101BL, ЛИДС, ЮНИТ 7, ХАНСЛЕТ ТРЕЙД ЭСТЕЙТ | ||
Manufacturer | RSLSTEEPER LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | united kingdom | Loading country | UNITED KINGDOM |
HScode | 9021399000 | ||
Product description | ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ПРОТЕЗОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. КОД ОКП 939700: ЧЕХОЛ НА КУЛЬТЮ. КИСТЬ КАБЕЛЬНАЯ. ЗАПЯСТЬЕ ОБЛЕГЧЕННОЕ ПОВОРОТНОЕ. АДАПТЕР МОДУЛЬНЫЙ. ПЛАТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ. АДАПТЕР РЕЗЬБОВОЙ. ЛОКОТЬ МОДУЛЬНЫЙ. RSLSTEEPER LTD RSLSTEEPER NTT0039 NTT00XXTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 2.23 | Gross weight | 2.23 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 1403.35 | Total price (RUB) | 80702.45 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 629.3049 |
-
1HS Code
-
6Times
-
302332.67Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9021399000 | united kingdom | - | - | ||
20171001 | 9021399000 | united kingdom | - | - | ||
20170901 | 9021399000 | united kingdom | - | - | ||
20170901 | 9021399000 | united kingdom | - | - | ||
20170901 | 9021399000 | united kingdom | - | - | ||
20171001 | 9021399000 | united kingdom | - | - |